Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Leon | 4 | 26.67% | 382.50 | 0.24 |
Necaxa Sub 20 | 3 | 20.00% | 510.00 | 0.18 |
Cruz Azul Sub 20 | 2 | 13.33% | 765.00 | 0.12 |
Atlas Sub 20 | 1 | 6.67% | 1530.00 | 0.06 |
Gallos Blancos de Querétaro | 1 | 6.67% | 1530.00 | 0.06 |
Monterrey Sub20 | 1 | 6.67% | 1530.00 | 0.06 |
Pachuca Sub 20 | 1 | 6.67% | 1530.00 | 0.06 |
Puebla Sub 20 | 1 | 6.67% | 1530.00 | 0.06 |
PUMAS | 1 | 6.67% | 1530.00 | 0.06 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
America Sub 20 | 2 | 16.67% | 765.00 | 0.12 |
Cruz Azul Sub 20 | 2 | 16.67% | 765.00 | 0.12 |
Necaxa Sub 20 | 2 | 16.67% | 765.00 | 0.12 |
Atlas Sub 20 | 1 | 8.33% | 1530.00 | 0.06 |
FC Juarez | 1 | 8.33% | 1530.00 | 0.06 |
Gallos Blancos de Querétaro | 1 | 8.33% | 1530.00 | 0.06 |
Mazatlan FC | 1 | 8.33% | 1530.00 | 0.06 |
Puebla Sub 20 | 1 | 8.33% | 1530.00 | 0.06 |
Toluca Sub 20 | 1 | 8.33% | 1530.00 | 0.06 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Club Tijuana | 1 | 100.00% | 1530.00 | 0.06 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |