Local | Visitante | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS |
1 | Guadalajara Sub 20 | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | 19 | 9 | 35 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 17 |
2 | América Sub 20 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 19 | 7 | 34 | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 24 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
3 | Atlas Sub 20 | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 | 22 | 14 | 32 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 17 | 8 | 17 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 |
4 | Toluca Sub 20 | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | 17 | 13 | 32 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 14 |
5 | Tigres Sub 20 | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 17 | 7 | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
6 | Puebla Sub 20 | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 | 30 | 4 | 24 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 20 | -2 | 10 |
7 | Gallos Blancos de Querétaro | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | 30 | -1 | 24 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 18 | -2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 |
8 | Santos Laguna Sub 20 | 17 | 8 | 0 | 9 | 26 | 29 | -3 | 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 15 |
9 | FC Juárez | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | 24 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 5 |
10 | Necaxa | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 25 | 1 | 23 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 7 |
11 | Monterrey Sub20 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 19 | 1 | 23 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 8 |
12 | Cruz Azul Sub 20 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 18 | 0 | 22 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 6 |
13 | Club Tijuana | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 | 21 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 |
14 | PUMAS | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 26 | 1 | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 9 |
15 | Pachuca Sub 20 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 30 | -3 | 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 |
16 | Mazatlán FC | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 33 | -16 | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | 7 |
17 | León | 17 | 2 | 6 | 9 | 19 | 30 | -11 | 12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | 17 | -4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 4 |
18 | Club Atlético de San Luis | 17 | 1 | 5 | 11 | 15 | 32 | -17 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 18 | -11 | 3 |
|
|
|
CAMPEÓN |
Artículo 6
El orden de los Clubes al final de la Fase de Calificación de cada Torneo corresponderá a la suma de los puntos obtenidos por cada uno de ellos y se presentará en forma descendente.
Si al finalizar las Jornadas correspondientes de cada Torneo, según la categoría de que se trate, dos o más Clubes estuviesen empatados en puntos, su posición en la Tabla General de Clasificación será determinada atendiendo a los siguientes criterios de desempate:
Para determinar los lugares que ocuparán los Clubes que participen en la Fase Final de cada uno de los Torneos de las Categorías Sub 20 y Sub 17 se tomará como base la Tabla General de Clasificación, al término de cada uno de los Torneos correspondientes.
# | Club | Goles |
---|---|---|
1 | Atlas Sub 20 | 36 |
2 | Puebla Sub 20 | 34 |
3 | Toluca Sub 20 | 30 |
4 | Gallos Blancos de Querétaro | 29 |
5 | Guadalajara Sub 20 | 28 |
6 | PUMAS | 27 |
7 | Pachuca Sub 20 | 27 |
8 | América Sub 20 | 26 |
9 | Santos Laguna Sub 20 | 26 |
10 | Necaxa | 26 |
11 | Tigres Sub 20 | 24 |
12 | Club Tijuana | 21 |
13 | Monterrey Sub20 | 20 |
14 | León | 19 |
15 | FC Juárez | 18 |
16 | Cruz Azul Sub 20 | 18 |
17 | Mazatlán FC | 17 |
18 | Club Atlético de San Luis | 15 |
# | Club | Goles en Contra |
---|---|---|
1 | Toluca Sub 20 | 17 |
2 | Tigres Sub 20 | 17 |
3 | Cruz Azul Sub 20 | 18 |
4 | Guadalajara Sub 20 | 19 |
5 | América Sub 20 | 19 |
6 | Monterrey Sub20 | 19 |
7 | Club Tijuana | 21 |
8 | Atlas Sub 20 | 22 |
9 | FC Juárez | 24 |
10 | Necaxa | 25 |
11 | PUMAS | 26 |
12 | Santos Laguna Sub 20 | 29 |
13 | Puebla Sub 20 | 30 |
14 | Gallos Blancos de Querétaro | 30 |
15 | Pachuca Sub 20 | 30 |
16 | León | 30 |
17 | Club Atlético de San Luis | 32 |
18 | Mazatlán FC | 33 |
# | Club | Goles |
---|---|---|
1 | Atlas | 9 |
2 | Guadalajara | 9 |
3 | America | 8 |
4 | Deportivo Toluca | 8 |
5 | Santos Laguna | 5 |
6 | Puebla F.C. | 3 |
7 | Tigres de la UANL | 2 |
8 | Gallos Blancos de Querétaro | 1 |
# | Club | Goles en Contra |
---|---|---|
1 | Tigres de la UANL | 2 |
2 | Gallos Blancos de Querétaro | 3 |
3 | America | 6 |
4 | Deportivo Toluca | 6 |
5 | Puebla F.C. | 6 |
6 | Santos Laguna | 6 |
7 | Atlas | 7 |
8 | Guadalajara | 9 |