Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Necaxa


Estadística Clausura 2022-2023

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Victoria

Capacidad 23,851

Dirección

Av. Manuel Madrigal 101,  Héroes,  Aguascalientes,  Aguascalientes,  C.P. 20190

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Apertura 2023 17 3 6 8 18 27 -9 15
      Calificación Clausura 2023 17 3 5 9 16 24 -8 14
      Calificación Apertura 2022 17 5 4 8 19 26 -7 19
      Calificación Clausura 2022 17 7 2 8 21 21 0 23
      Calificación Apertura 2021 17 6 2 9 16 22 -6 20
      Calificación GUARD1ANES 2021 17 2 5 10 14 29 -15 11
      Calificación GUARD1ANES 2020 17 7 3 7 16 20 -4 24
      Calificación Clausura 2020 10 3 2 5 17 16 1 11
      Calificación eLIGA MX 2020 17 6 4 7 40 45 -5 22
      Calificación COPA MX 2019 4 0 2 2 3 5 -2 2
      Calificación Apertura 2019 18 9 4 5 33 23 10 31
      Calificación Clausura 2019 17 8 5 4 32 24 8 29
      Calificación COPA MX C 2019 4 1 0 3 6 8 -2 3
      Calificación COPA MX A 2018 4 3 0 1 6 4 2 9
      Calificación Apertura 2018 17 3 5 9 19 29 -10 14
      Calificación Clausura 2018 17 4 10 3 21 15 6 22
      Calificación COPA MX C 2018 4 2 1 1 7 3 4 7
      Calificación COPA MX A 2017 4 2 1 1 8 4 4 7
      Calificación Apertura 2017 17 6 6 5 19 15 4 24
      Calificación COPA MX C 2017 4 2 1 1 9 5 4 7
      Calificación Clausura 2017 17 5 6 6 16 21 -5 21
      Calificación Apertura 2016 17 6 8 3 24 18 6 26
      Calificación Clausura 2016 15 8 4 3 21 12 9 28
      Calificación COPA MX C 2016 6 4 1 1 13 9 4 13
      Calificación COPA MX A 2015 6 1 1 4 12 17 -5 4
      Calificación Apertura 2015 15 6 2 7 24 21 3 20
      Calificación Clausura 2015 13 6 3 4 15 14 1 21
      Calificación COPA MX C 2015 6 1 1 4 4 13 -9 4
      Calificación COPA MX A 2014 6 2 3 1 6 4 2 9
      Calificación Apertura 2014 13 6 3 4 17 13 4 21
      Calificación Clausura 2014 14 6 4 4 19 15 4 22
      Calificación COPA MX C 2014 6 1 3 2 6 10 -4 6
      Calificación COPA MX A 2013 6 0 1 5 1 7 -6 1
      Calificación Apertura 2013 14 7 4 3 21 15 6 25
      Calificación Clausura 2013 14 5 6 3 23 15 8 21
      Calificación COPA MX C 2013 6 4 0 2 10 9 1 12
      Calificación COPA MX A 2012 6 3 2 1 9 4 5 11
      Calificación Apertura 2012 14 9 4 1 30 18 12 31
      Calificación Clausura 2012 14 8 3 3 20 13 7 27
      Calificación Apertura 2011 14 5 5 4 12 12 0 20
      Calificación Clausura 2011 17 3 6 8 10 15 -5 15
      Calificación Apertura 2010 17 4 4 9 14 21 -7 16
      Calificación Bicentenario 2010 16 8 8 0 25 13 12 32
      Calificación Apertura 2009 16 8 4 4 23 18 5 28
      Calificación Clausura 2009 17 3 5 9 17 30 -13 14
      Calificación Apertura 2008 17 3 8 6 17 24 -7 17
      Calificación Clausura 2008 17 5 9 3 18 12 6 24
      Calificación Apertura 2007 17 5 5 7 23 32 -9 20
      Calificación Clausura 2007 17 4 6 7 19 26 -7 18
      Calificación Apertura 2006 18 4 6 8 18 26 -8 18
      Calificación Clausura 2006 17 5 3 9 19 28 -9 18
      Calificación Apertura 2005 17 9 4 4 35 31 4 31
      Calificación Clausura 2005 17 9 1 7 28 20 8 28
      Calificación Apertura 2004 17 6 3 8 27 26 1 21
      Calificación Clausura 2004 19 5 6 8 22 26 -4 21
      Calificación Apertura 2003 19 7 9 3 23 18 5 30
      Calificación Clausura 2003 19 6 5 8 25 24 1 23
      Calificación Apertura 2002 19 8 2 9 28 32 -4 26
      Calificación Verano (Ene-May) 2002 18 7 6 5 34 23 11 27
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2001 18 6 9 3 21 20 1 27
      Calificación Verano (Ene-May) 2001 17 5 4 8 20 25 -5 19
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2000 17 8 4 5 29 22 7 28
      Calificación Verano (Ene-May) 2000 17 6 7 4 27 21 6 25
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1999 17 9 3 5 32 22 10 30
      Calificación Verano (Ene-May) 1999 17 5 7 5 30 25 5 22
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1998 17 10 2 5 36 22 14 32
      Calificación Verano (Ene-May) 1998 17 10 2 5 34 18 16 32
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1997 17 4 6 7 26 31 -5 18
      Calificación Verano (Ene-May) 1997 17 8 4 5 33 20 13 28
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1996 17 8 5 4 24 19 5 29
      Calificación Liga 1995 34 15 10 9 58 41 17 55
      TOTAL: 71
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Leagues Cup 2023 2 0 0 2 1 7 -6 0
      Calificación Copa Libertadores 2007 6 4 0 2 9 7 2 12
      Calificación Interliga 2006-2007 3 3 0 0 7 4 3 9
      Calificación Interliga 2005-2006 3 1 1 1 4 4 0 4
      Calificación Interliga 2004-2005 3 0 1 2 2 8 -6 1
      Calificación Pre Libertadores 1998-1999 6 2 3 1 5 3 2 9
      Calificación Pre Pre Libertadores 1998-1999 1 1 0 0 3 0 3 3
      Calificación Campeones de CONCACAF (Apertura) 1996 5 2 3 0 12 8 4 9
      TOTAL: 8
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Apertura 2022 1 0 0 1 0 2 -2
      Fase Final Clausura 2022 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final Apertura 2020 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final Apertura 2019 4 2 0 2 7 5 2
      Fase Final SUPERCOPA MX 2019 1 0 0 1 0 4 -4
      Fase Final Clausura 2019 2 1 0 1 1 1 0
      Fase Final COPA MX A 2018 1 0 0 1 0 2 -2
      Fase Final SUPERCOPA MX 2018 1 1 0 0 1 0 1
      Fase Final COPA MX C 2018 4 4 0 0 7 3 4
      Fase Final COPA MX A 2017 1 0 0 1 0 2 -2
      Fase Final COPA MX C 2017 1 0 0 1 1 3 -2
      Fase Final Apertura 2016 4 1 2 1 3 4 -1
      Fase Final COPA MX C 2016 3 1 1 1 5 7 -2
      Fase Final Clausura 2016 8 6 2 0 12 4 8
      Fase Final Clausura 2015 6 1 2 3 7 9 -2
      Fase Final Apertura 2014 6 3 1 2 14 12 2
      Fase Final Clausura 2014 4 1 3 0 6 3 3
      Fase Final Apertura 2013 6 4 1 1 12 2 10
      Fase Final Clausura 2013 6 3 1 2 12 11 1
      Fase Final Apertura 2012 2 0 2 0 3 3 0
      Fase Final COPA MX A 2012 2 1 0 1 7 6 1
      Fase Final Clausura 2012 4 1 2 1 2 4 -2
      Fase Final Apertura 2011 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final Bicentenario 2010 6 3 2 1 11 4 7
      Fase Final Apertura 2009 6 3 3 0 9 4 5
      Fase Final Clausura 2008 4 0 3 1 3 4 -1
      Fase Final Apertura 2005 2 0 0 2 0 4 -4
      Fase Final Clausura 2005 2 0 0 2 1 4 -3
      Fase Final Apertura 2003 2 1 0 1 3 4 -1
      Fase Final Verano (Ene-May) 2002 6 4 1 1 6 2 4
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 2001 2 1 0 1 2 4 -2
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 2000 2 0 1 1 3 4 -1
      Fase Final Verano (Ene-May) 2000 2 0 0 2 4 6 -2
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1999 2 0 0 2 3 5 -2
      Fase Final Verano (Ene-May) 1999 2 1 0 1 3 4 -1
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1998 6 3 2 1 8 5 3
      Fase Final Verano (Ene-May) 1998 6 3 2 1 9 9 0
      Fase Final Verano (Ene-May) 1997 4 2 0 2 6 7 -1
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1996 6 4 0 2 13 9 4
      Fase Final Liga 1995 6 2 4 0 6 3 3
      TOTAL: 40
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Copa Libertadores 2007 2 0 0 2 2 4 -2
      Fase Final Interliga 2006-2007 1 1 0 0 1 0 1
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Clausura) 2003 6 3 2 1 7 8 -1
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Apertura) 1999 4 3 1 0 9 3 6
      TOTAL: 4
BBVA
Voit
Konami
Charly