Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Rayados de Monterrey


Estadística Clausura 2022-2023

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio BBVA

Capacidad 51,348

Dirección

Pablo Livas 2011,  La Pastora,  Guadalupe,  Nuevo León,  C.P. 67140

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Apertura 2023 8 4 1 3 11 9 2 13
      Calificación Clausura 2023 17 13 1 3 35 14 21 40
      Calificación Apertura 2022 17 10 5 2 29 13 16 35
      Calificación Clausura 2022 17 7 5 5 21 17 4 26
      Calificación Apertura 2021 17 5 7 5 19 16 3 22
      Calificación GUARD1ANES 2021 17 8 4 5 22 13 9 28
      Calificación GUARD1ANES 2020 17 8 5 4 26 21 5 29
      Calificación Clausura 2020 10 0 5 5 10 17 -7 5
      Calificación eLIGA MX 2020 17 6 3 8 44 44 0 21
      Calificación COPA MX 2019 4 4 0 0 12 3 9 12
      Calificación Apertura 2019 18 8 3 7 27 23 4 27
      Calificación Clausura 2019 17 8 6 3 33 21 12 30
      Calificación COPA MX A 2018 4 3 1 0 9 4 5 10
      Calificación Apertura 2018 17 9 3 5 25 19 6 30
      Calificación Clausura 2018 17 8 5 4 30 21 9 29
      Calificación COPA MX C 2018 4 4 0 0 10 5 5 12
      Calificación COPA MX A 2017 4 3 1 0 8 2 6 10
      Calificación Apertura 2017 17 11 4 2 29 12 17 37
      Calificación Clausura 2017 17 7 6 4 26 18 8 27
      Calificación COPA MX C 2017 4 4 0 0 13 1 12 12
      Calificación Apertura 2016 17 6 7 4 30 21 9 25
      Calificación COPA MX C 2016 6 2 2 2 9 8 1 8
      Calificación Clausura 2016 17 12 1 4 38 23 15 37
      Calificación COPA MX A 2015 6 2 2 2 9 11 -2 8
      Calificación Apertura 2015 17 6 5 6 32 29 3 23
      Calificación Clausura 2015 17 7 3 7 24 27 -3 24
      Calificación COPA MX C 2015 6 4 1 1 14 3 11 13
      Calificación COPA MX A 2014 6 2 1 3 10 8 2 7
      Calificación Apertura 2014 17 8 3 6 23 20 3 27
      Calificación COPA MX C 2014 6 4 0 2 12 6 6 12
      Calificación Clausura 2014 17 6 5 6 20 20 0 23
      Calificación COPA MX A 2013 6 4 2 0 11 4 7 14
      Calificación Apertura 2013 17 5 5 7 22 23 -1 20
      Calificación Clausura 2013 17 7 2 8 22 22 0 23
      Calificación Apertura 2012 17 5 8 4 23 23 0 23
      Calificación Clausura 2012 17 9 5 3 32 15 17 32
      Calificación Apertura 2011 17 7 3 7 27 26 1 24
      Calificación Clausura 2011 17 7 5 5 23 20 3 26
      Calificación Apertura 2010 17 9 5 3 29 20 9 32
      Calificación Bicentenario 2010 17 10 6 1 30 15 15 36
      Calificación Apertura 2009 17 9 3 5 27 16 11 30
      Calificación Clausura 2009 17 7 5 5 28 22 6 26
      Calificación Apertura 2008 17 5 4 8 18 26 -8 19
      Calificación Clausura 2008 17 6 6 5 27 22 5 24
      Calificación Apertura 2007 17 3 5 9 18 25 -7 14
      Calificación Clausura 2007 17 5 4 8 17 23 -6 19
      Calificación Apertura 2006 17 7 6 4 27 21 6 27
      Calificación Clausura 2006 17 5 3 9 17 21 -4 18
      Calificación Apertura 2005 17 10 5 2 32 20 12 35
      Calificación Clausura 2005 17 8 3 6 24 25 -1 27
      Calificación Apertura 2004 17 8 3 6 36 34 2 27
      Calificación Clausura 2004 19 2 12 5 28 30 -2 18
      Calificación Apertura 2003 19 5 7 7 29 29 0 22
      Calificación Clausura 2003 19 9 7 3 31 22 9 34
      Calificación Apertura 2002 19 5 7 7 18 20 -2 22
      Calificación Verano (Ene-May) 2002 18 5 5 8 21 28 -7 20
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2001 18 4 8 6 23 31 -8 20
      Calificación Verano (Ene-May) 2001 17 7 7 3 25 18 7 28
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2000 17 5 5 7 23 30 -7 20
      Calificación Verano (Ene-May) 2000 17 5 6 6 20 31 -11 21
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1999 17 6 2 9 29 35 -6 20
      Calificación Verano (Ene-May) 1999 17 4 2 11 25 38 -13 14
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1998 17 4 7 6 20 30 -10 19
      Calificación Verano (Ene-May) 1998 17 4 6 7 20 25 -5 18
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1997 17 6 4 7 22 22 0 22
      Calificación Verano (Ene-May) 1997 17 5 3 9 25 38 -13 18
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1996 17 5 4 8 15 21 -6 19
      Calificación Liga 1995 34 13 12 9 52 47 5 51
      TOTAL: 68
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Leagues Cup 2023 2 2 0 0 7 2 5 6
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2016-2017 4 2 0 2 9 5 4 6
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2012-2013 4 4 0 0 15 0 15 12
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2011-2012 6 4 0 2 11 4 7 12
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2010-2011 6 5 1 0 11 4 7 16
      Calificación Copa Libertadores 2010 6 1 3 2 5 8 -3 6
      Calificación Interliga 2009-2010 3 1 2 0 3 2 1 5
      Calificación Interliga 2007-2008 3 1 0 2 1 2 -1 3
      Calificación Interliga 2006-2007 3 1 0 2 3 5 -2 3
      Calificación Interliga 2005-2006 3 1 2 0 5 4 1 5
      Calificación Copa Libertadores 1999 6 2 1 3 10 9 1 7
      Calificación Pre Libertadores 1998-1999 6 3 1 2 13 9 4 10
      Calificación Pre Pre Libertadores 1998-1999 3 1 2 0 7 6 1 5
      TOTAL: 13
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Clausura 2023 4 1 2 1 3 2 1
      Fase Final Apertura 2022 4 1 1 2 5 6 -1
      Fase Final Clausura 2022 1 0 1 0 2 2 0
      Fase Final Apertura 2021 3 1 2 0 5 2 3
      Fase Final Clausura 2021 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final Apertura 2020 1 0 1 0 2 2 0
      Fase Final Apertura 2019 6 4 1 1 12 7 5
      Fase Final COPA MX 2019 8 5 2 1 12 6 6
      Fase Final Clausura 2019 4 2 0 2 2 2 0
      Fase Final COPA MX A 2018 4 2 1 1 8 7 1
      Fase Final Apertura 2018 4 3 0 1 4 1 3
      Fase Final SUPERCOPA MX 2018 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final COPA MX C 2018 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final Clausura 2018 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final COPA MX A 2017 4 2 2 0 7 3 4
      Fase Final Apertura 2017 6 4 1 1 13 5 8
      Fase Final Clausura 2017 2 0 0 2 1 6 -5
      Fase Final COPA MX C 2017 3 2 0 1 8 4 4
      Fase Final Clausura 2016 6 2 1 3 9 8 1
      Fase Final COPA MX C 2015 2 1 0 1 4 4 0
      Fase Final Apertura 2014 4 1 1 2 2 4 -2
      Fase Final COPA MX C 2014 1 0 0 1 4 6 -2
      Fase Final COPA MX A 2013 2 1 0 1 6 7 -1
      Fase Final Clausura 2013 4 1 2 1 5 5 0
      Fase Final Apertura 2012 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final Clausura 2012 6 2 3 1 8 6 2
      Fase Final Clausura 2011 2 1 0 1 3 3 0
      Fase Final Apertura 2010 6 2 3 1 11 7 4
      Fase Final Bicentenario 2010 2 0 0 2 1 3 -2
      Fase Final Apertura 2009 6 4 2 0 11 6 5
      Fase Final Clausura 2009 2 0 1 1 3 5 -2
      Fase Final Clausura 2008 4 1 3 0 11 8 3
      Fase Final Apertura 2006 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final Apertura 2005 6 3 1 2 12 8 4
      Fase Final Clausura 2005 2 0 2 0 3 3 0
      Fase Final Apertura 2004 6 3 1 2 11 8 3
      Fase Final Clausura 2003 6 3 2 1 12 7 5
      Fase Final Campeón de Campeones 2002 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final Verano (Ene-May) 2001 2 0 1 1 2 6 -4
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1996 2 1 0 1 3 6 -3
      Fase Final Liga 1995 2 0 2 0 2 2 0
      TOTAL: 41
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Leagues Cup 2023 5 3 0 2 5 7 -2
      Fase Final Copa Mundial de Clubes 2021 2 1 0 1 3 2 1
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2020-2021 7 6 1 0 17 4 13
      Fase Final Copa Mundial de Clubes 2019 1 1 0 0 3 2 1
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2018-2019 7 5 2 0 16 3 13
      Fase Final Copa Mundial de Clubes 2013 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final Copa Mundial de Clubes 2012 3 2 0 1 6 4 2
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2012-2013 6 4 2 0 11 5 6
      Fase Final Copa Mundial de Clubes 2011 2 1 0 1 7 7 0
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2011-2012 6 4 1 1 14 5 9
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2010-2011 6 4 2 0 8 4 4
      Fase Final Interliga 2009-2010 1 0 1 0 0 0 0
      Fase Final Interliga 2005-2006 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Clausura) 2005 4 1 3 0 5 4 1
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Clausura) 2004 4 2 1 1 5 2 3
      TOTAL: 15
BBVA
Voit
Konami
Charly